20英尺标准箱 | |||||
箱体比例![]() 20' |
内部尺寸 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | |
5898 | 2352 | 2392 | |||
容积与载重 | 容积/m³ | 载重/kg | |||
33.2 | 28295 | ||||
箱门尺寸 | 宽/mm | 高/mm | |||
2340 | 2280 |
40英尺标准箱 | |||||
箱体比例![]() 40' |
内部尺寸 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | |
12031 | 2352 | 2392 | |||
容积与载重 | 容积/m³ | 载重/kg | |||
67.7 | 28860 | ||||
箱门尺寸 | 宽/mm | 高/mm | |||
2340 | 2280 |
40英尺高顶箱 | |||||
箱体比例![]() 40' |
内部尺寸 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | |
12031 | 2352 | 2697 | |||
容积与载重 | 容积/m³ | 载重/kg | |||
76.3 | 28700 | ||||
箱门尺寸 | 宽/mm | 高/mm | |||
2340 | 2585 |
20英尺标准开顶箱 | |||||
箱体比例![]() 20' |
内部尺寸 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | |
5895 | 2350 | 2348 | |||
容积与载重 | 容积/m³ | 载重/kg | |||
32.5 | 28180 |
40英尺标准开顶箱 | |||||
箱体比例![]() 40' |
内部尺寸 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | |
12029 | 2350 | 2348 | |||
容积与载重 | 容积/m³ | 载重/kg | |||
66 | 26660 |
40英尺高顶开顶箱 | |||||
箱体比例![]() 40' |
内部尺寸 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | |
12032 | 2350 | 2677 | |||
容积与载重 | 容积/m³ | 载重/kg | |||
75.6 | 29425 |
20英尺标准框架箱 | |||||
箱体比例![]() 20' |
内部尺寸 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | |
5612 | 2194 | 2213 | |||
容积与载重 | 容积/m³ | 载重/kg | |||
30920 |
40英尺标准框架箱 | |||||
箱体比例![]() 40' |
内部尺寸 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | |
11652 | 2374 | 1955 | |||
容积与载重 | 容积/m³ | 载重/kg | |||
45000 |
20英尺标准冷冻箱 | |||||
箱体比例![]() 20' |
内部尺寸 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | |
5440 | 2282 | 2263 | |||
容积与载重 | 容积/m³ | 载重/kg | |||
28.2 | 27440 |
40英尺标准冷冻箱 | |||||
箱体比例![]() 40' |
内部尺寸 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | |
11583 | 2294 | 2276 | |||
容积与载重 | 容积/m³ | 载重/kg | |||
60 | 27699 |
40英尺高顶冷冻箱 | |||||
箱体比例![]() 40' |
内部尺寸 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | |
11583 | 2284 | 2545 | |||
容积与载重 | 容积/m³ | 载重/kg | |||
67.4 | 29425 |